Pozycja w tabeli
1.80 pkt
Bilans
25-5-434 meczów
Bramki
73:23+50
Ostatni mecz
0:2Cartusia
Brak zaplanowanych meczów
Tabela 3 ligi grupa 2 — sezon 2025/2026
III liga, grupa II
2025/2026| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 25 | 5 | 4 | 73:23 | +50 | 80 |
| 2 | Luzino | 34 | 24 | 4 | 6 | 79:39 | +40 | 76 |
| 3 | Polonia Środa | 34 | 20 | 6 | 8 | 67:43 | +24 | 66 |
| 4 | Lipno Stęszew | 34 | 15 | 6 | 13 | 47:54 | -7 | 51 |
| 5 | Noteć Czarnków | 34 | 14 | 7 | 14 | 49:46 | +3 | 49 |
| 6 | Elana Toruń | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:55 | -6 | 49 |
| 7 | Lech Poznań II | 34 | 14 | 7 | 13 | 67:54 | +13 | 49 |
| 8 | Flota Świnoujście | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:52 | -4 | 49 |
| 9 | Wda Świecie | 34 | 14 | 6 | 14 | 44:66 | -22 | 48 |
| 10 | Unia Swarzędz | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:41 | +6 | 47 |
| 11 | Kluczevia Stargard | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:43 | +11 | 46 |
| 12 | Stargard Szczeciński | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:51 | +5 | 45 |
| 13 | Victoria Września | 34 | 13 | 3 | 18 | 41:46 | -5 | 42 |
| 14 | Pogoń Szczecin II | 34 | 12 | 5 | 17 | 75:66 | +9 | 41 |
| 15 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:46 | -11 | 39 |
| 16 | Cartusia Kartuzy | 34 | 11 | 5 | 18 | 38:51 | -13 | 38 |
| 17 | Tłuchowia | 34 | 8 | 6 | 19 | 37:66 | -29 | 31 |
| 18 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 3 | 6 | 25 | 20:84 | -64 | 15 |
Awans
Baraże
Spadek


















